Mamut Store

Llámenos al

(+562) 2476 7000
ISO 9001
Ver Carro

Tu carro de compras tiene:

0 productos - Subtotal: $ 0

 

[PHM5] Perno Hexagonal Métrico ISO 4.8

 

   
201PHM M6-1.0 10   $ 3.286 - + 100 U 
202PHM 15   $ 3.835 - + 100 U 
203PHM 20   $ 4.246 - + 100 U 
204PHM 25   $ 4.835 - + 100 U 
205PHM 30   $ 5.612 - + 100 U 
206PHM 35   $ 6.852 - + 100 U 
207PHM 40   $ 7.698 - + 100 U 
208PHM 45   $ 8.517 - + 100 U 
209PHM 50   $ 9.371 - + 100 U 
210PHM 55   $ 10.184 - + 100 U 
211PHM 60   $ 10.998 - + 100 U 
212PHM 65   $ 11.883 - + 100 U 
280PHM 70   $ 12.665 - + 100 U 
281PHM 80   $ 14.128 - + 100 U 
213PHM M8-1.25 10   $ 6.697 - + 100 U 
214PHM 15   $ 7.653 - + 100 U 
215PHM 20   $ 8.574 - + 100 U 
216PHM 25   $ 9.627 - + 100 U 
217PHM 30   $ 10.716 - + 100 U 
218PHM 35   $ 11.918 - + 100 U 
219PHM 40   $ 15.167 - + 100 U 
220PHM 45   $ 16.185 - + 100 U 
221PHM 50   $ 17.595 - + 100 U 
222PHM 55   $ 19.011 - + 100 U 
223PHM 60   $ 20.464 - + 100 U 
224PHM 65   $ 21.864 - + 100 U 
225PHM 70   $ 23.312 - + 100 U 
282PHM 80   $ 25.982 - + 100 U 
226PHM M10-1.50 20   $ 15.268 - + 100 U 
227PHM 25   $ 16.609 - + 100 U 
228PHM 30   $ 18.430 - + 100 U 
229PHM 35   $ 20.148 - + 100 U 
230PHM 40   $ 22.132 - + 100 U 
231PHM 45   $ 27.322 - + 100 U 
232PHM 50   $ 29.335 - + 100 U 
233PHM 55   $ 31.772 - + 100 U 
234PHM 60   $ 33.957 - + 100 U 
235PHM 65   $ 36.577 - + 100 U 
236PHM 70   $ 19.445 - + 50 U 
237PHM 80   $ 21.559 - + 50 U 
238PHM M12-1.75 20   $ 21.946 - + 100 U 
239PHM 25   $ 23.820 - + 100 U 
240PHM 30   $ 26.138 - + 100 U 
241PHM 35   $ 28.915 - + 100 U 
242PHM 40   $ 31.555 - + 100 U 
243PHM 45   $ 17.177 - + 50 U 
244PHM 50   $ 20.859 - + 50 U 
245PHM 55   $ 22.432 - + 50 U 
246PHM 60   $ 24.039 - + 50 U 
247PHM 65   $ 25.610 - + 50 U 
248PHM 70   $ 27.186 - + 50 U 
249PHM 80   $ 30.581 - + 50 U 
250PHM M14-2.00 30   $ 20.674 - + 50 U 
251PHM 40   $ 23.297 - + 50 U 
252PHM 45   $ 25.409 - + 50 U 
253PHM 50   $ 27.849 - + 50 U 
254PHM 60   $ 34.429 - + 50 U 
255PHM 80   $ 21.428 - + 25 U 
257PHM M16-2.00 40   $ 30.536 - + 50 U 
259PHM 50   $ 17.868 - + 25 U 
260PHM 55   $ 20.837 - + 25 U 
261PHM 60   $ 22.269 - + 25 U 
262PHM 65   $ 23.572 - + 25 U 
263PHM 70   $ 24.417 - + 25 U 
264PHM 75   $ 26.465 - + 25 U 
265PHM 80   $ 27.723 - + 25 U 
267PHM 100   $ 33.242 - + 25 U 
268PHM M18-2.50 40   $ 21.184 - + 25 U 
269PHM 50   $ 23.972 - + 25 U 
270PHM 60   $ 27.060 - + 25 U 
271PHM 70   $ 12.866 - + 10 U 
272PHM 80   $ 14.159 - + 10 U 
273PHM M20-2.50 50   $ 12.630 - + 10 U 
274PHM 60   $ 13.775 - + 10 U 
276PHM 80   $ 18.089 - + 10 U 
277PHM 90   $ 19.962 - + 10 U 
278PHM 100   $ 21.710 - + 10 U 
B201PHM M6-1.0 10 Brillante $ 3.588 - + 100 U 
B202PHM 15 Brillante $ 4.198 - + 100 U 
B203PHM 20 Brillante $ 4.674 - + 100 U 
B204PHM 25 Brillante $ 5.317 - + 100 U 
B205PHM 30 Brillante $ 6.184 - + 100 U 
B206PHM 35 Brillante $ 7.479 - + 100 U 
B207PHM 40 Brillante $ 8.403 - + 100 U 
B209PHM 50 Brillante $ 10.213 - + 100 U 
B213PHM M8-1.25 10 Brillante $ 7.286 - + 100 U 
B214PHM 15 Brillante $ 8.373 - + 100 U 
B215PHM 20 Brillante $ 9.400 - + 100 U 
B216PHM 25 Brillante $ 10.562 - + 100 U 
B217PHM 30 Brillante $ 11.733 - + 100 U 
B219PHM 40 Brillante $ 16.460 - + 100 U 
B220PHM 45 Brillante $ 17.577 - + 100 U 
B221PHM 50 Brillante $ 19.136 - + 100 U 
B223PHM 60 Brillante $ 22.239 - + 100 U 
B225PHM 70 Brillante $ 25.301 - + 100 U 
B282PHM 80 Brillante $ 28.186 - + 100 U 
B226PHM M10-1.50 20 Brillante $ 16.743 - + 100 U 
B227PHM 25 Brillante $ 18.232 - + 100 U 
B228PHM 30 Brillante $ 20.224 - + 100 U 
B229PHM 35 Brillante $ 22.124 - + 100 U 
B232PHM 50 Brillante $ 31.902 - + 100 U 
B234PHM 60 Brillante $ 36.942 - + 100 U 
B237PHM 80 Brillante $ 23.427 - + 50 U 
B239PHM M12-1.75 25 Brillante $ 26.113 - + 100 U 
B240PHM 30 Brillante $ 28.668 - + 100 U 
B241PHM 35 Brillante $ 31.747 - + 100 U 
B242PHM 40 Brillante $ 34.674 - + 100 U 
B244PHM 50 Brillante $ 22.642 - + 50 U 
B246PHM 60 Brillante $ 26.096 - + 50 U 
B249PHM 80 Brillante $ 33.154 - + 50 U